Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Polyurethan | ||
|---|---|---|---|
| Markieren: | Quadrant Engineering Plastic Products,Verfahrenstechnik-Plastik |
||
Perfekte mechanische Festigkeit und lange Verlängerungen PU-Blätter PU-Gummiwalze
1 ausgezeichneter Widerstand und minimales Schwellen zu einer breiten Palette von pastes.inls und von Lösungsmitteln
Ultra hohe durabirily-längere Lebensdauer 2
3 fertige Ränder Preciely
Super löslicher Widerstand 4
| Produkt-Name | Thickness*Width*Length | Spitzenausgleich | Farbe | Härte |
| Polyurethangummiwalze | 5*25*3000 | Schnabel | rot | 40A zu 90A |
| 5*20*3000 | Niveau | rot | 40A zu 90A | |
| 5*17*3000 | Niveau | rot | 40A zu 90A | |
| 5*25*3000 | Niveau | rot | 40A zu 90A | |
| 5*35*3000 | Niveau | Gelb | 40A zu 90A | |
| 7*35*3000 | Niveau | Gelb | 40A zu 90A | |
| 7*42*3000 | Niveau | blau | 40A zu 90A | |
| 7*50*3000 | Niveau | blau | 40A zu 90A | |
| 9*42*3000 | Niveau | Grün | 40A zu 90A | |
| 9*50*3000 | Niveau | Grün | 40A zu 90A | |
| 10*50*3000 | Niveau | Kaffee | 40A zu 90A | |
| Abnutzungswiderstandgummiwalze | 5*15*3000 | Niveau | Gelb | 90A zu 95A |
| 5*12*3000 | Niveau | Gelb | 90A zu 95A | |
| 5*10*3000 | Niveau | Gelb | 90A zu 95A | |
| 5*8*3000 | Niveau | Gelb | 90A zu 95A | |
| 4*10*3000 | Niveau | Gelb | 90A zu 95A |
Vorteil:
1 lösliches beständiges
2 Wasserbeständige
Service der langen Zeit 3
Ansprechpartner: admin